Главное за неделю в рассылке
«Что делать Бухгалтеру»
Новости профессионального комьюнити и лучшие материалы
Нажимая «Подписаться», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
В 2025 году детские пособия стали больше: суммы выросли из-за индексации, появились новые выплаты по поручению президента. Рассказали, сколько теперь могут получать родители, и поделились полезными ссылками по теме.
Как изменятся социальные пособия на детей в 2025 году по сравнению с 2024 годом
Пособия претерпели значительные изменения по сравнению с прошлым годом. Для удобства мы подготовили таблицу с актуальными данными.
Размеры пособий в 2024 году и в 2025 году
Пособие | 2024 год | 2025 год |
---|---|---|
Максимальный средний дневной заработок для расчета пособия по беременности и родам | 4039,73 руб. | 5673,97 руб. |
Минимальный средний дневной заработок для расчета пособия по беременности и родам | 632,61 руб. | 737,75 руб. |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | До 31 января — 36 278,84 руб. С 1 февраля — 38 963,47 руб. | До 31 января — 38 963,47 руб. С 1 февраля — 42665 руб. |
Единовременное пособие при рождении ребенка | До 31 января — 22 909,03 руб. С 1 февраля — 24 604,30 руб. | До 31 января — 24 604,30 руб. С 1 февраля — 26941, 71 руб. |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | До 31 января — 22 909 руб. С 1 февраля — 24 604,30 руб. | До 31 января — 24 604,30 руб. С 1 февраля — 26 941, 71 руб. |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком | До 31 января — 8 591,47 руб. С 1 февраля — 9 227,24 руб. | До 31 января — 9 227,24 руб. С 1 февраля — 10 103,83 руб. |
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 49 123,07 руб. | 68 995,48 руб. |
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | Размер пособия устанавливается в процентном соотношении от соответствующей величины регионального прожиточного минимума (50 %, 75 % или 100 %) в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи | |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | До 31 января — 15 548,07 руб. С 1 февраля — 16 698,63 руб. | До 31 января — 16 698,63 руб. С 1 февраля — 18 285 руб. |
Чтобы оставаться в курсе изменений, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем публикуем новости и материалы, которые выходят в Что делать Комьюнити.
Эксперты КонсультантПлюс подготовили материалы по теме, который поможет быстро разобраться в нововведениях. Если у вас нет доступа, берите пробный на два дня. Это бесплатно
Пособия и их расчетные данные на 2022–2025 годы
Бот сообщит, что вышла статья или видео по вашим интересам, а любимый автор выпустил материал. Еще он умеет ставить важные темы на контроль и приглашает на розыгрыши призов
Новости профессионального комьюнити и лучшие материалы
Нажимая «Подписаться», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности