Собрали для вас в удобную таблицу: все ситуации по сдаче отчетности для января 2024 года. Таблица разбита по датам, ситуациям, что нужно учесть в каждой из них. Также привели ссылки на полезные материалы по каждому виду отчетности.
Чек-лист для бухгалтера по отчетности в январе 2024
Срок | Ситуация | Что учесть | Полезные ссылки |
15.01 | Уплата взносов на травматизм за декабрь 2023 г. | Реквизиты для уплаты взносов есть на сайте регионального отделения СФР. ОКТМО (105) уточните в вашем отделении фонда. Обычно это код по месту нахождения отделения, но некоторые ОСФР требуют указывать ОКТМО по месту регистрации организации. | Взносы на травматизм: расчет и уплата |
25.01 | Декларация по НДС за IV квартал 2023 г. | Изменений не было. На практике не вызывает сложность при заполнении. | Как заполнить декларацию по НДС за IV квартал 2023 г. |
Подраздел 1.2 ЕФС-1 за 2023 г. | Самый сложный для понимания отчет. Сложность заключатся в том, что порядок заполнения содержит запутанный перечень лиц, по которым подается отчет. | ||
Раздел 2 ЕФС-1 за 2023 г. | Этот отчет является почти аналогом бывшего отчета по форме 4-ФСС. | Как с 1 января 2024 г. заполнить и подать сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев на производстве в разделе 2 формы ЕФС-1 | |
РСВ за 2023 г. | Подается по новой форме, в которой есть листы, строки и коды для отражения показателей по иностранцам, застрахованным только по отдельным видам соцстрахования. | Типовая ситуация: Как заполнить РСВ за 2023 г. | |
Уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 января 2024 г. | С 2024 года уведомления по ЕНП подают все плательщики, даже те, кто ранее уплачивал налоги платежками на конкретные КБК. | Как налоговому агенту заполнить и представить уведомление об исчисленных суммах НДФЛ | |
29.01
| НДС: первый платеж за IV квартал 2023 г. | С 2024 года платежки со статусом «02» отменены, налоги и взносы можно перечислять только платежками на ЕНП со статусом «01» на КБК ЕНП | Как заполнить платежное поручение на ЕНП |
Налог на прибыль: первый платеж за I квартал 2024 г. | |||
Страховые взносы за декабрь 2023 г. | |||
НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 января 2024 г. |